Free Essay

Habitos de Estufio

In:

Submitted By jricartguillen1
Words 899
Pages 4
CUESTIONARIO DE TECNICAS Y HABITOS DE ESTUDIO

Nombre .......................................................................................................
Curso ............................ Edad ................... Fecha ......................

I.- Responde con sinceridad a las siguientes preguntas :

|LUGAR |SI |NO |
|1.- Trabajas siempre en el mismo lugar? | | |
|2.- ¿El lugar que tienes para estudiar está aislado de ruidos? | | |
|3.- ¿Te preocupas de que no haya personas o cosas en tu lugar de estudio que te impidan | | |
|concentrarte? | | |
|4.- ¿El lugar donde estudias tiene buena iluminación? | | |
|5.-¿Tiene tu habitación limpieza , orden y buena ventilación? | | |
|6.- ¿Cuándo empiezas a estudiar , tienes a mano todo el material necesario?(diccionario , libros | | |
|, etc) | | |
|7.- ¿Estudias en una silla con respaldo que te permita sentarte apoyando bien tu espalda , sin | | |
|posturas defectuosas? | | |
|8.- ¿Tu silla es proporcionada en altura a la mesa de trabajo? | | |

|PLANIFICACION DEL ESTUDIO |SI |NO |
|9.- ¿Tienes un horario fijo para estudiar , jugar y descansar? | | |
|10.- ¿Has realizado una planificación anotando el tiempo que debes dedicar a tu estudio | | |
|diariamente? | | |
|11.- Tu planificación ¿incluye el tiempo estimado que emplearás en el estudio de todas las | | |
|asignaturas? | | |
|12.-¿Incluyes períodos de descanso en tu plan de estudio? | | |
|13.- ¿Estudias al menos cinco días por semana? | | |
|14.- Antes de comenzar a estudiar,¿determinas tu plan de trabajo y el tiempo que vas a demorar en| | |
|realizarlo? | | |
|15.- ¿Parcializas tu estudio para no tener que preparar las pruebas el último día? | | |

|ATENCION EN LA SALA DE CLASES |SI |NO |
|16.- ¿Miras con interés al profesor cuando explica? | | |
|17.- ¿Anotas las tareas que debes realizar en tu casa? | | |
|18.- ¿Atiendes al profesor, tratando de entender todo lo que dice? | | |
|19.- ¿Preguntas cuando hay algo que no entiendes? | | |
|20.- ¿Participas en actividades de grupo en la sala de clases? | | |
|21.- ¿Tomas apuntes de lo que los profesores explican? | | |
|22.- Antes de tomar apuntes,¿escribes la fecha y el título del tema? | | |
|23.- ¿Divides tus apuntes por asignatura? | | |
|24.-¿Utilizas lápiz pasta , porque lo escrito a mina puede borrarse? | | |
|25.- ¿Anotas las palabras extrañas y lo que no comprendes? | | |
|26.- ¿Revisas y completas tus apuntes con otro compañero o con tu texto de estudio? | | |

|COMO ESTUDIAS |SI |NO |
|27.- ¿Acostumbras a mirar el índice de un texto antes de empezare a estudiar? | | |
|28.- ¿Realizas una lectura rápida del texto , previo al estudio más detallado? | | |
|29.- ¿Te apoyas en los apuntes tomados en clase para estudiar una asignatura? | | |
|30.- ¿Identificas las ideas principales de los textos? | | |
|31.- ¿Subrayas las ideas principales de los textos? | | |
|32.- Cuando tienes distintas fuentes de información para un mismo tema,¿haces un resumen para | | |
|terminar con una síntesis general? | | |
|33.- ¿Utilizas en tu estudio habitual técnicas como el esquema , cuadros , gráficos , etc.? | | |
|34.- ¿Asocias lo que estudias con conocimientos anteriores? | | |
|35.- ¿Acostumbras a memorizar las ideas principales de un tema? | | |
|36.- ¿Utilizas el diccionario para aclarar tus dudas con respecto a una palabra, tanto para su | | |
|significado como para la ortografía? | | |
|37.- ¿Marcas lo que no comprendes? | | |
|38.- ¿Escribes los datos importantes que te son difíciles de recordar? | | |
|39.- ¿Utilizas alguna técnica para memorizar estos datos? | | |
|40.- ¿Repasas las materias? | | |
|41.- ¿Pides ayuda a tus profesores , compañeros o padres cuando tienes dificultades en tus | | |
|estudios? | | |
|42.- ¿Mantienes tus cuadernos y tareas al día? | | |
|43.- ¿Entregas a tiempo tus trabajos? | | |
|44.- ¿Cumples con la planificación de estudio que te has propuesto para una sesión de trabajo? | | |
|45.- ¿Utilizas el atlas como medio de consulta ante dudas geográficas? | | |
|46.- ¿Haces esquemas de las asignaturas? | | |
|47.- al realizar los esquemas , ¿consideras tus propios apuntes? | | |
|48.- ¿Utilizas los esquemas para facilitar la comprensión de los temas más difíciles? | | |
|49.- ¿Destacas las ideas principales al hacer tus esquemas? | | |
|50.- ¿Respetas la “sangría” para comenzar un párrafo? | | |
|51.- ¿Consultas otros libros además de tu texto de estudio? | | |
|52.- ¿Redactas tus trabajos en forma clara? | | |
|53.- ¿Revisas la ortografía , redacción y limpieza de tus trabajos? | | |

|ACTITUD GENERAL |SI |NO |
|54.- ¿Tienes claras las razones por las que estudias? | | |
|55.- ¿El estudio es para ti un medio para aprender? | | |
|56.- ¿Logras una buena concentración desde el comienzo de tu sesión de estudio? | | |
|57.- Cuando faltas a clases,¿procuras informarte de lo que se ha realizado y de lo que se va a | | |
|realizar? | | |
|58.- ¿Piensas que las personas deben estudiar para aprender y no sólo para aprobar una | | |
|asignatura? | | |
|59.- ¿Cuándo te has sacado una mala nota , intentas superar tu estado de ánimo continuando con | | |
|interés en las materias? | | |
|60.- ¿Tratas de entregar lo máximo de ti para obtener un buen resultado escolar? | | |

II.-Corrección e interpretación

Cuenta el número total de respuestas afirmativas y anota el resultado ______

Menos de 36 : No sabes estudiar . Necesitas urgentemente orientaciones Claras sobre técnicas de estudio . Por supuesto , también es necesario que estudies y te esfuerces , pues las técnicas sin tu trabajo personal no sirven de nada .

Entre 37 y 49 : Tienes hábitos de estudio defectuosos , pero estamos seguros de que quieres mejorarlos . En definitiva las técnicas de estudio permiten optimizar tu esfuerzo .

Entre 50 y 60 : Felicitaciones . Unos buenos hábitos de estudio – tú lo sabes bien – contribuyen a alcanzar resultados satisfactorios en la actividad intelectual que desarrolla todo estudiante .

Para saber cuáles son los hábitos que debes corregir , cuenta el número de respuestas negativas que tuviste en cada área y anótalo en el espacio correspondiente

____ LUGAR

____ PLANIFICACION DEL ESTUDIO

____ ATENCION EN LA SALA DE CLASES

____ COMO ESTUDIAS

____ ACTITUD GENERAL

Observa en qué área tuviste más puntaje y reflexiona cómo podrías revertir esta situación .

Similar Documents