Free Essay

Kalorije

In:

Submitted By Lioniness
Words 3995
Pages 16
Tabela z energijsko in biološko vrednostjo živil

Mleko in izdelki E
(kCal) Voda
(g) Belj. Sk.
(g) Maščobe sk.
(g) Holest.
(g) Ogljikovi hidrati sk.
(g) m.
(g) Dis.polis.
(g) Vlak.
(g)
Mleko, kravje, polnom. 64 88,0 3,3 3,7 14,0 4,7 4,7 0,0 0,0
Mleko, kravje, 3,2 % m. m. 61 88,0 3,3 3,2 13,0 4,7 4,7 0,0 0,0
Mleko, kravje, 1,4 % m. m. 45 88,0 3,3 1,4 - 4,9 4,9 0,0 0,0
Jogurt, 3,2 % m. m. 61 88,0 3,5 3,2 13,0 4,7 4,7 0,0 0,0
Jogurt Ego, 1,6 % m. m. 43 75,0 3,3 1,6 - 3,9 3,9 0,0 0,0
Jogurt, sadni, posn. ml. 99 75,0 1,0 1,1 4,0 18,6 18,6 0,0 0,0
Kefir 60 99,0 3,0 4 10,0 3 3,0 0,0 0,0
Smetana, sladka 30 % m. m. 293 64,0 22,0 30 111,0 1 2,9 0,0 0,0
Mlečni sladoled 154 68,0 3,0 6 10,0 22 22,0 0,0 0,0
Čokoladno ml., polnom. 92 81,0 4,0 4 14,0 10 10,0 0,0 0,0
Sir sveži, skuta 95 79,0 14,0 3 10,0 3 3,0 0,0 0,0
Sir sveži, skuta posn. 72 82,0 12,4 1,4 4,0 2,7 2,7 0,0 0,0
Sirni namaz, 20 % m. m. 174 65,0 20,0 10 35,0 1 1,0 0,0 0,0
Sir, ementalec 386 36,0 30,0 30 92,0 0 0,0 0,0 0,0
Sir, edamec 345 40,0 30,0 25 83,0 0 0,0 0,0 0,0
Sir, gauda 392 37,0 26,0 32 105,0 0 0,0 0,0 0,0
Sir, mozzarella 224 60,0 19,9 16,1 97,0 0 0,0 0,0 0,0
Sir, gorgonzola 345 13,0 22,0 28,6 87,0 0 0,0 0,0 0,0
Sir, parmezan 411 26,0 40,0 27 80,0 2 2,0 0,0 0,0
Sir, ovčji 477 28,8 25,6 40 - 0 0,0 0,0 0,0
Meso in izdelki
Govedina, nemastna 128 72,0 20,7 5,1 68,0 0 0,0 0,0 0,0
Govedina, mastna 326 52,0 15,8 29,2 65,0 0 0,0 0,0 0,0
Teletina, nemastna 113 72,0 21,3 3,1 68,0 0 0,0 0,0 0,0
Teletina, mastna 204 66,0 18,1 14,6 - 0 0,0 0,0 0,0
Svinjina, nemastna 161 70,0 20,0 9 60,0 0 0,0 0,0 0,0
Svinjina, mastna 371 50,0 14,0 35 60,0 0 0,0 0,0 0,0
Konjsko m., sr. mastno 110 75,0 20,9 2,8 60,0 0 0,0 0,0 0,0
Pašteta, jetrna 325 53,0 14,0 29 150,0 2 0,0 2,0 0,0
Hamburger (govedina) 360 49,0 14,0 32 76,0 4 0,0 4,0 0,0
Hrenovke (gov. + svinj.) 320 54,0 11,1 28,9 50,0 2,2 0,0 2,2 0,0
Mortadela 415 41,0 13,9 39,9 - 0 0,0 0,0 0,0
Slanina, suha, mastna 781 7,0 4,0 85 50,0 0 0,0 0,0 0,0
Šunka, dimlj., sušena 434 33,0 22,8 38,1 92,0 0 0,0 0,0 0,0
Šunka, nem., prešana 129 72,0 15,6 7,1 - 0,8 0,0 0,8 0,0
Vratovina, sušena 450 23,0 20,8 40,2 - 1, 1 0,0 1,4 0,0
Perutnina
Kokoš, cela 186 66,0 21,5 11 101,0 0,2 0,0 0,2 0,0
Piščanec, cel 230 64,0 17,6 17,7 98,0 0 0,0 0,0 0,0
Piščanec, belo meso 116 74,0 21,8 3,2 69,0 0 0,0 0,0 0,0
Piščanec, temno meso 126 74,0 19,1 5,5 110,0 0 0,0 0,0 0,0
Puran, cel 143 72,0 20,0 7 60,0 0 0,0 0,0 0,0
Puran, belo meso 134 70,0 22,0 2 82,0 0 0,0 0,0 0,0
Puran, temno meso 186 69,0 20,9 11,2 82,0 0 0,0 0,0 0,0
Gos, sr. mastna, cela 198 54,0 21,8 12,3 75,0 0 0,0 0,0 0,0
Raca, sr. mastna, cela 341 50,0 20,0 29 80,0 0 0,0 0,0 0,0
Hrenovke, piščančje 258 57,0 12,9 19,6 100,0 6,8 0,0 6,8 0,0
Ribe
Losos 217 64,0 22,5 13,4 35,0 0 0,0 0,0 0,0
Postrv, kalifornijska 195 66,0 21,5 11,4 55,0 0 0,0 0,0 0,0
Postrv, potočna 86 80,0 14,7 3 55,0 0 0,0 0,0 0,0
Som 174 72,0 15,3 11,3 - 0 0,0 0,0 0,0
Ščuka 85 79,0 17,4 1,7 - 0 0,0 0,0 0,0
Kovač 77 79,0 16,2 0,9 70,0 1,2 0,0 1,2 0,0
List 83 78,0 15,9 1,7 57,0 0,9 0,0 0,9 0,0
Oslič 71 82,0 17,0 0,3 46,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Morski pes 80 78,0 16,0 1,2 70,0 1,3 0,0 1,3 0,0
Skuša 184 68,0 19,0 12 70,0 0 0,0 0,0 0,0
Sardela 98 75,0 17,4 3,2 60,0 0 0,0 0,0 0,0
Tuna 225 62,0 21,5 15,5 52,0 0 0,0 0,0 0,0
Glavonožci
Lignji 77 81,0 16,0 1 - 1 0,0 1,0 0,0
Hobotnica 73 82,0 15,3 0,8 170,0 0,8 0,0 0,8 0,0
Ribe v pločevinki
Sardine v olju 330 49,0 19,7 28,3 80,0 0 0,0 0,0 0,0
Tunina v olju 287 55,0 22,8 22 65,0 0 0,0 0,0 0,0
Jajca
Kokošje, celo 151 75,0 13,0 11 520,0 0 0,0 0,0 0,0
Kokošje, rumenjak 361 50,0 16,0 33 1300,0 0 0,0 0,0 0,0
Kokošje, beljak 44 88,0 11,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
Maščobna živila
Mast, svinjska 875 1,0 sl, 99 70,0 0 0,0 0,0 0,0
Maslo, nesoljeno 750 15,0 1,0 83 225,0 0 0,0 0,0 0,0
Maslo, soljeno 750 15,0 1,0 83 225,0 0 0,0 0,0 0,0
Olje, olivno 899 0,0 0,0 99,9 0,0 0 0,0 0,0 0,0
Olje, koruzni kalčki 899 0,0 0,0 99,9 0,0 0 0,0 0,0 0,0
OIje, bučno 899 0,0 0,0 99,9 0,0 0 0,0 0,0 0,0
Margarina, rastlinska 729 15,0 0,1 81 0,0 0 0,0 0,0 0,0
Majoneza 732 11,0 1,0 80 77,0 2 1,0 1,0 0,0
Stročnice
Fižol, beli, suhi 271 11,0 21,4 1,6 0,0 45,5 2,8 42,7 25,4
Grah, suhi 310 12,0 22,1 1 0,0 56,6 1,9 54,7 11,9
Leča, suha 304 12,0 23,8 1 0,0 53,2 2,4 50,8 11,7
Soja, zrnje, suho 427 7,0 38,0 19 0,0 26 0,0 26,0 5,0
Soja, moka, 460 7,0 37,0 24 0,0 24 11,0 13,0 11,9
Soja, moka, nemastna 346 8,0 52,0 2 0,0 30 12,0 18,0 14,3
Soja, mleko 38 91,0 3,0 2 0,0 2 1,0 1,0 0,0
Soja, tufu 72 85,0 7,8 4,2 0,0 2,5 1,2 1,3 0,1
Žita in izdelki iz žit
Pšenica, zrnje, suho 326 14,0 10,2 2 0,0 72 3,5 68,5 -
Riž, neglaziran 329 12,0 7,0 2 0,0 72 1,0 71,0 8,0
Riž, glaziran 349 13,0 7,0 1 0,0 78 0,0 78,0 2,4
Koruza, zrnje, suho 348 14,0 8,9 3,9 0,0 72,2 0,0 72,2 2,0
Proso, suho 364 12,0 11,0 4 0,0 71 0,0 71,0 3,0
Oves, zrnje, suho 308 11,0 6,9 6,5 0,0 55,5 0,0 55,5 16,6
Ječmenova kaša 274 13,0 8,0 2 0,0 74 2,0 72,0 4,0
Pšenična m., graham 318 14,0 13,2 2 0,0 65,8 2,3 63,5 9,6
Pšenična m., črna 327 14,0 12,8 2 0,0 68,8 1,9 66,9 7,5
Pšenična m., polbela 337 14,0 11,3 1,2 0,0 74,8 1,5 73,3 3,0
Pšenična m., bela 350 13,0 9,8 1,2 0,0 80,1 1,7 78,4 3,4
Riževa moka 349 13,0 7,0 1 0,0 78 0,0 78,0 2,4
Koruzna moka 368 12,0 7,8 2,6 0,0 76,8 0,0 76,8 0,7
Ržena moka 333 13,0 8,0 1 0,0 73 5,0 68,0 5,0
Pšenični zdrob 333 13,0 11,0 1 0,0 70 3,0 67,0 2,0
Koruzni zdrob 368 12,0 7,8 2,6 0,0 76,8 0,0 76,8 0,7
Koruzni kosmiči 368 3,0 8,6 1,6 0,0 85,1 7,4 77,7 11,0
Ovseni kosmiči 372 10,0 8,0 7,5 0,0 72,8 0,0 72,8 7,0
Popcorn 376 4,0 13,0 4 0,0 72 0,0 72,0 5,0
Pšenični otrobi 206 8,0 14,1 5,5 0,0 26,8 3,8 23,0 44,0
Makaroni 350 10,0 12,0 2 0,0 71 5,0 66,0 2,0
Špageti 378 11,0 13,6 1 0,0 84 2,7 81,3 -
Kruh, graham 206 40,0 7,0 2 0,0 40 1,0 39,0 8,5
Kruh, pšenični, beli 234 40,0 8,0 2 0,0 46 3,0 43,0 2,7
Kruh, pšenični, črni 222 40,0 8,0 2 0,0 43 2,0 41,0 5,1
Prepečenec, beli 354 10,0 11,6 1,9 0,0 77,5 2,6 74,9 3,4
Kruh, koruzni 220 54,0 4,7 8,8 0,0 31 0,0 31,0 -
Biskvit, nemastni 351 12,0 8,0 3 225,0 73 31,0 42,0 1,4
Zelenjava, listna
Blitva 12 94,0 1,3 0,1 0,0 1,5 1,5 0,0 1,2
Zelena 12 90,0 1,0 0 0,0 2 2,0 0,0 1,8
Endivija 11 93,0 0,9 0,3 0,0 1,1 0,0 1,1 2,0
Ohrovt 26 90,0 3,3 0,1 0,0 3,3 3,3 0,0 3,1
Zelje, glavnato, belo 22 90,0 1,9 0,1 0,0 3,8 3,7 0,1 2,7
Zelje, glavnato, rdeče 20 90,0 1,7 0,1 0,0 3,5 3,5 0,0 3,4
Zelje, kitajsko 12 95,0 1,0 0 0,0 2 0,0 2,0 2,5
Regrat 45 86,0 2,7 0,7 0,0 7,7 - - 3,1
Motovilec 20 94,0 2,0 0 0,0 3 0,0 3,0 2,5
Peteršilj 20 87,0 4,0 0 0,0 1 0,0 1,0 9,1
Radič, rdeči 12 95,0 1,2 0 0,0 1,7 1,7 0,0 2,5
Radič, zeleni 24 90,0 1,8 0,5 0,0 3,2 3,0 0,2 3,1
Solata, glavnata 12 96,0 1,0 0,4 0,0 1,2 1,2 0,0 1,5
Solata, zelena 14 96,0 1,1 0,1 0,0 2,2 2,2 0,0 1,5
Špinača 12 92,0 2,0 0 0,0 1 0,0 1,0 2,2
Rabarbara 12 93,0 1,0 0 0,0 2 2,0 0,0 2,6
Zelenjava, cvetna
Artičoka 17 86,0 1,7 0,2 0,0 2,3 2,0 0,3 7,8
Brokoli 25 90,0 3,0 0,4 0,0 2,5 2,5 0,0 3,6
Cvetača, cvet 25 90,0 3,2 0,2 0,0 2,7 2,4 0,3 2,7
Stročnice, sveže
Grah, zrnje 67 79,0 5,8 0,4 0,0 10,6 4,0 6,6 5,2
Fižol, sveži 143 65,0 10,1 1,5 0,0 21,8 - - -
Zelenjava, plod
Buče 15 95,0 0,6 sl, 0,0 3,4 2,7 0,7 0,5
Kumare 14 96,0 0,7 0,5 0,0 1,8 1,8 0,0 0,4
Paprika, rumena 22 93,0 0,2 0,3 0,0 5 4,9 0,1 0,9
Paprika, zelena 16 94,0 0,5 0,3 0,0 3,1 2,8 0,3 1,2
Paradižnik 14 93,0 0,9 0 0,0 2,8 2,8 0,0 1,5
Zelenjava, steblo
Šparglji 21 92,0 3,0 0,1 0,0 2,3 2,3 0,0 1,5
Zelenjava, čebulice
Čebula, bela 35 87,0 0,9 sl, 0,0 8,5 8,5 0,0 3,1
Čebula, rdeča 23 93,0 0,9 sl, 0,0 5,2 5,2 0,0 1,3
Česen 136 64,0 6,0 0 0,0 28 22,0 6,0 0,9
Por 28 90,0 2,0 0 0,0 5 4,0 1,0 3,1
Zelenjava, gomoljnice
Krompir 87 76,0 2,1 0,1 0,0 20,8 0,5 20,3 2,1
Zelenjava, izdelki
Pesa, kuhana 32 91,0 1,1 0,1 0,0 7 2,0 5,0 2,6
Kumarice, kisle 10 95,0 0,5 0,2 0,0 2 2,0 0,0 0,5
Zelje, kislo 20 92,0 2,0 0,3 0,0 3 0,0 3,0 1,5
Repa, kisla 20 92,0 2,0 0,3 0,0 3 0,0 3,0 1,5
Paprika, kisla 15 90,0 0,8 0,6 0,0 1,7 1,4 0,3 1,9
Paradižnik, kečap 140 65,0 1,0 0 0,0 34 24,0 10,0 0,8
Paradižnik, mezga 39 87,0 1,7 0 0,0 7 5,0 2,0 2,3
Gobe
Šampinjoni, gojeni 16 93,0 2,3 0,4 0,0 1 1,0 0,0 2,5
Sadje, agrumi
Grenivka 28 91,0 0,0 0 0,0 7 6,0 1,0 1,4
Limona 12 91,0 0,0 0 0,0 3 2,0 1,0 1,8
Mandarina 34 87,0 0,9 0 0,0 8 8,0 0,0 1,9
Pomaranča 35 86,0 0,9 0 0,0 5,8 5,8 0,0 2,0
Sadje, jagodičevje
Borovnice 56 85,0 0,6 0,6 0,0 14,3 14,3 0,0 -
Grozdje, belo 60 79,0 0,6 0 0,0 15,3 15,3 0,0 0,9
Grozdje, črno 54 84,0 0,5 0,1 0,0 13,5 13,5 0,0 1,5
Jagode 26 89,0 0,6 0 0,0 6,2 6,2 0,0 2,2
Maline 25 83,0 0,9 0 0,0 5,6 5,6 0,0 7,4
Ribez, beli 26 83,0 1,3 0 0,0 5,6 5,6 0,0 6,8
Ribez, črni 28 77,0 0,9 0 0,0 6,6 6,6 0,0 8,7
Ribez, rdeči 21 83,0 1,1 0 0,0 4,4 4,4 0,0 8,2
Robide 29 82,0 1,3 0 0,0 6,4 6,4 0,0 7,3
Sadje, pečkasto
Hruška, cela 29 60,0 0,2 0 0,0 7,6 7,6 0,0 -
Jabolko, celo 40 87,0 0,0 0 0,0 10 10,0 0,0 2,3
Sadje, koščičasto
Breskev 37 86,0 0,6 0 0,0 9,1 9,1 0,0 1,4
Marelica 28 86,0 0,6 0 0,0 6,7 6,7 0,0 2,1
Nektarina 50 80,0 0,9 0 0,0 12,4 12,4 0,0 2,4
Češnje 48 86,0 0,8 0,1 0,0 11,7 11,7 0,0 1,3
Višnje 41 84,0 0,8 0 0,0 10,2 10,2 0,0 1,7
Slive 38 84,0 0,6 0 0,0 9,6 9,6 0,0 2,1
Sadje, tropsko
Ananas 46 84,0 0,5 0 0,0 11,6 11,6 0,0 1,2
Avokado 126 81,0 2,0 10 0,0 7 5,0 2,0 2,0
Banane 79 71,0 1,1 0,3 0,0 19,2 16,2 3,0 3,4
Kivi 40 83,0 1,0 0 0,0 9 7,0 2,0 1,0
Sadje, drugo
Dinja 24 94,0 1,0 0 0,0 5,3 5,3 0,0 1,0
Fige, sveže 41 85,0 1,3 0 0,0 9,5 9,5 0,0 2,5
Lubenica 21 94,0 0,4 0 0,0 5,3 5,3 0,0 0,5
Sadje, suho
Datelj 248 15,0 2,0 0 0,0 63,9 63,9 0,0 8,7
Rozine 246 21,0 1,1 0 0,0 64,4 64,4 0,0 6,8
Fige 213 17,0 3,6 0 0,0 52,9 52,9 0,0 18,5
Slive 161 23,0 2,4 0 0,0 40,1 40,1 0,0 16,1
Šipek, mleti 170 10,0 4,5 1,5 0,0 79,2 79,2 0,0 -
Sadje, lupinasto
Arašidi, praženi 570 4,0 24,3 49 0,0 8,6 3,1 5,5 8,1
Arašidi, surovi 570 4,0 24,3 49 0,0 8,6 3,1 5,5 8,1
Lešnik, suhi 701 6,0 14,0 69 0,0 6 2,0 4,0 6,1
Mandelj, suhi 565 5,0 16,9 53,5 0,0 4,3 4,3 0,0 14,3
Orehi, suhi 648 5,0 15,8 61,4 0,0 8,8 5,9 2,9 6,4
Kokosov oreh 346 42,0 3,2 36 0,0 3,7 3,7 0,0 13,6
Semena
Mak, sušeni 547 7,0 16,7 43 0,0 23 - - 7,0
Sezam, sušeni 596 5,0 26,0 55 0,0 9,6 - - 3,2
Sončnice, suhe 560 5,0 24,0 47 0,0 20 - - 3,9
Kompoti
Ananasov 77 77,0 0,3 0 0,0 20,2 20,2 0,0 0,9
Breskov 87 74,0 0,4 0 0,0 22,9 22,9 0,0 1,0
Hruškov 77 76,0 0,4 0 0,0 20 20,0 0,0 1,7
Marelični 106 68,0 0,5 0 0,0 27,7 27,7 0,0 1,3
Češnjev 56 76,0 0,4 0 0,0 19 19,0 0,0 1,2
Višnjev 56 76,0 0,4 0 0,0 19 19,0 0,0 1,2
Slivov 68 82,0 0,4 0 0,0 17 17,0 0,0 2,0
Marmelada, džem
Marmelada, mešana 261 28,0 0,1 0 0,0 69,5 69,5 0,0 0,7
Džem 261 30,0 0,6 0 0,0 69 69,0 0,0 1,0
Pijače, sok
Pesin sok 36 90,0 1,0 0 0,0 8 8,0 0,0 -
Paradižnikov sok 20 94,0 1,0 0 0,0 4 3,0 1,0 1,3
Ananasov, konzer., sok. 53 86,0 0,4 0,1 0,0 13,4 13,4 sl, 0,0
Borovničev sok 45 87,0 0,1 0 0,0 11,1 11,1 0,0 0,0
Breskov sok 48 87,0 0,3 0 0,0 11,7 11,7 0,0 -
Pomarančni, sveži sok 45 88,0 0,7 0,2 0,0 10,4 10,4 0,0 0,1
Pomarančni, sladkani sok 51 96,0 0,7 0,1 0,0 12,8 12,8 0,0 0,0
Pijače, alkoholne
Pivo 43 92,0 0,3 0 0,0 3,6 3,6 0,0 0,0
Vino, belo, 12 % alk. 85 88,0 0,1 0 0,0 3,4 3,4 0,0 0,0
Vino, rdeče, 12 % alk. 80 87,0 0,2 0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0
Vino, desertno, sladko 151 76,0 0,1 0 0,0 11,4 11,4 0,0 0,0
Dodatki
Gorčica 75 80,0 4,7 4,4 0,0 6,4 0,0 6,4 1,0
Kokošja juha, konc. 348 1,0 11,0 26 14,8 - - 1,6 -
Goveja juha, konc. 351 1,0 11,4 25,1 - 17,4 - - -
Kis, jabolčni 13 94,0 0,0 0 0,0 5,3 5,3 0,0 0,0
Kis, vinski 14 - 0,0 0 0,0 5,6 5,6 0,0 0,0
Sladkor in slaščice
Sladkor, kristalni 400 0,0 0,0 0 0,0 99,9 99,9 0,0 0,0
Sladkor, rjavi 380 2,0 0,0 0 0,0 95 95,0 0,0 0,0
Bonboni, trdi 386 1,0 0,0 0 0,0 97 97,0 0,0 0,0
Žvečilni gumi, slad. 280 4,0 0,0 0 0,0 70 70,0 0,0 0,0
Čokolada, mlečna 528 1,0 9,0 32 10,0 51 51,0 0,0 3,6
Čokolada, z lešniki 610 3,0 12,0 50 5,0 28 26,0 2,0 4,8
Med
Med 320 18,0 0,4 0 0,0 80 80,0 0,0 0,0

Similar Documents

Free Essay

Hunger Games Srpski

...IGRE GLADI: KNJIGA PRVA Naziv originala: Suzanne Collins - THE HUNGER GAMES Copyright © by Suzanne Collins, 2008 Copyright © za srpsko izdanje Alnari d.o.o. 2008 ISBN 978-86-7710-399-6 Za Džejmsa Proimosa PRVI DEO TRIBUTI 01 Kada sam se probudila, druga strana kreveta bila je hladna. Ispružila sam prste u potrazi za Priminom toplinom, ali dotakla sam samo grubu površinu dušeka. Mora da je sanjala nešto ružno i otišla kod majke. Naravno da jeste. Danas je dan žetve. Podigla sam se na lakat. U spavaćoj sobi ima dovoljno svetlosti da ih osmotrim. Moja mlađa sestra Prim sklupčala se u loptu, a majka se obmotala oko nje. Spavale su obraz uz obraz. Majka u snu deluje mlađe. I dalje deluje umorno, ali ne i izmoždeno. Primino lice je sveže poput rose, ljupko poput cveta* po kojem je dobila ime. Pored njenih kolena, najružniji mačor na svetu, sedi i čuva je. Nos mu je zgnječen, pola jednog uha nedostaje, a oči su mu boje trule bundeve. Prim ga je nazvala Ljutić, insistirajući na tome da njegovo mrljavo žuto krzno podseća na žarke boje tog cveta. Mene mrzi. U najmanju ruku mi ne veruje. Mada je od tada prošlo mnogo godina, mislim da se još seća kako sam pokušala da ga udavim u kofi kada ga je Prim donela kući. Bio je mršavo mače, stomaka natečenog od crva i krzna prepunog buva. Samo mi je to falilo. Još jedna usta koja treba nahraniti. Ali, Prim me preklinjala, čak je i plakala. Morala sam da joj dopustim da ga zadrži. Sve je ispalo dobro. Majka ga je očistila od gamadi,...

Words: 84792 - Pages: 340

Free Essay

Nora Roberts

...Nora Roberts Istinite laži Prolog Nekako, s ponosom i uţasom istovremeno, uspela je da podigne bradu i potisne muĉninu. Ovo nije košmar. Nije mraĉna fantazija koja će nestati s dolaskom zore. Ipak, kao u snu, sve se odvijalo sliĉno usporenom filmu. Probijala se kroz gustu vodenu zavesu iza koje je videla lica ljudi oko sebe. Oĉi su im bile gladne; usta su im se otvarala i zatvarala kao da će je celu progutati, a glasovi su im se utišavali i oticali poput talasa koji udaraju o stenu. Srce joj je poĉelo snaţnije i upornije da lupa, kao ţestoki tango unutar njenog sleĊenog tela. Nastavi da se krećeš, nastavi da se krećeš, zapovedao je mozak njenim drhtavim nogama dok su je ĉvrste ruke gurale kroz gomilu ka stepenicama sudnice. Oĉi su joj zasuzile od jakog svetla, pa je potraţila naoĉare za sunce. Pomisliće da je plakala. Neće im dopustiti da iskoriste njene emocije. Tišina će biti njen štit. Spotakla se i u trenutku osetila paniku. Brzo je naredila sebi da ne sme da padne, jer desi li se to, reporteri i radoznala masa će skoĉiti na nju, reţeći i škljocajući foto-aparatima. Rastrgnuće je kao divlji pas zeca. Mora da se uspravi, da stoji iza svoje tišine još nekoliko metara. Toliko je nauĉila od Iv. Pokaži im da si pametna, devojko, ali nikad im ne pokazuj da se plašiš. Iv. Došlo joj je da vrišti. Da prekrije lice šakama i da vrišti sve dok ne izlije sav bes, strah i tugu iz sebe. VreĊala su je pitanja koja su novinari dovikivali. Mikrofoni su joj boli lice poput smrtonosnih...

Words: 155919 - Pages: 624