Free Essay

F5 Akaun Project

In:

Submitted By axelcg
Words 3549
Pages 15
ISI KANDUNGAN

|Bil |Butiran |Muka Surat |
|(A) |Perakuan Calon |i |
|(B) |Penghargaan |ii |
|(C) |Pengenalan Perniagaan |1 |
|(D) |Profil Perniagaan |2 |
|(E) |Catatan Dalam Lejar |3 |
|(F) |Imbangan Duga |13 |
|(G) |Senarai Pelarasan pada Tarikh Imbangan |14 |
|(H) |Catatan Pelarasan dalam Jurnal Am |15 |
|(I) |Catatan Pelarasan dalam Lejar |16 |
|(J) |Akaun Kawalan |20 |
|(K) |Imbangan Duga Terlaras |21 |
|(L) |Akaun Penamat (Penyata Pendapatan) |22 |
|(M) |Akaun Semasa |23 |
|(N) |Kunci Kira-kira |24 |
|(O) |Pengiraan Nisbah dan Tafsiran (bulan Mac) |25 |
|(P) |Pengiraan Nisbah dan Tafsiran (bulan April) |27 |
|(Q) |Perbandingan Analisis Nisbah |29 |
|(R) |Andaian Belanjawan Tunai |30 |
|(S) |Belanjawan Tunai |31 |
|(T) |Cadangan Peningkatan Prestasi |32 |
|(U) |Rumusan |33 |
|(V) |Lampiran |34 |

Perakuan Calon Tentang Ketulenan

Tugasan Projek Kertas 3756/3

Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untuk memenuhi syarat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2014 bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan 3756 adalah tulen.

Tandatangan Calon :
Nama Calon : Lee Chee Guan
No. Kad Pengenalan : 970624-10-6987
Angka Giliran Calon: En.Razali

B) PENGHARGAAN

Tugasan projek ini dapat saya laksanakan dengan sempurna serta lancar dengan bantuan dan kerjasama daripada beberapa pihak. Dengan mengambil kesempatan ini, ingin saya rakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas kerjasama pihak-pihak yang telah memberi sumbangan yang sungguh bermakna ini kepada saya sehingga tugasan ini dapat disiapkan.

Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru Prinsip Perakaunan saya, En. Razali kerana memberi peluang kepada saya membuat projek ini di samping memberi bimbingan dan panduan kepada saya. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan yang telah memberi sumbangan berbentuk idea kepada saya untuk menambahbaikan lagi kerja kursus ini. Segala pendapat dan tunjur ajar rakan-rakan sememangnya amat menbantu saya untuk menyiapkan tugasan ini dengan begitu sempurna.

Sokongan penuh ibu bapa dalam penghasilan tugasan ini amat saya hargai. Sesungguhnya tanpa penglibatan daripada kedua-dua ibu bapa saya, sudah tentu usaha kami tidak mendapat restu dan sia-sia.

C) PENGENALAN KEPADA PERNIAGAAN Kedai Barangan Elektrik ABV ditubuhkan pada 1 Januari 2014 untuk manjalankan aktiviti perniagaan penjualan barang elektrik. Perniagaan ini merupakan sebuah perniagaan Perkongsian yang dimiliki oleh Pekongsi A, Pekongsi B, Pekongsi C. Pemilik perniagaan ini adalah seorang graduan dalam bidang perniagaan yang sangat berpengalaman dalam pengendalian perniagaan elektrik. Perniagaan ini ditubuhkan dengan hasrat untuk memberi peluang kepada semua penduduk di sekitar kawasan Bandar Shah Alam untuk membolehkan mereka mendapatkan segala jenis barang elektrik yang diingini. Terdapat beberapa sebab perniagaan barang elektrik ini diwujudkan. Antaranya ialah kewujudan permintaan untuk barang elektrik yang mendadak di kawasan Bandar Shah Alam disebabkan oleh banyak pembangunan projek-projek perumahan baru di mana terdapat ramai penhijrahan penduduk ke Shah Alam. Selain itu, kewujudan kemudahan asas yang sempurna di Bandar Shah Alam yang membolehkan pelanggan serta peniaga mudah berurus niaga juga menjadi salah satu sebab perniagaan ini diwujudkan di Shah Alam. Sebagai seorang graduan dalam bidang perniagaan saya mempunyai minat dan pengalaman yang mendalam bagi urusan perniagaan elektrik. Perniagaan ini juga mudah untuk ditubuhkan sebagai perkongsian kerana tiada banyak syarat atau peraturan yang perlu dipatuhi dan tidak memerlukan modal yang tinggi. Lebih-lebih lagi, margin keuntungan perniagaan ini juga agak tinggi dan juga mempunyai pasaran yang meluas. Terdapat juga beberapa kelebihan memiliki perniagaan jenis ini iaitu perniagaan perkongsian. Antaranya ialah perniagaan ini memudahkan pengurusan perniagaan dan sebarang keputusan kerana keputusan dibuat oleh saya dan rakan kongsi sendiri. Selain itu, keuntungan yang dibahagikan penuh antara saya dan rakan pekongsi kerana perniagaan dijalankan secara perkongsian. Dalam melaksanakan perniagaan elektrik ini, terdapat juga beberapa risiko yang bakal saya hadapi pada masa yang akan datang nanti. Antaranya ialah kewujudan persaingan daripada peniaga lain. Selain itu, pembukaan perniagaan secara perkongsian dengan modal yang besar mungkin akan menjadi penghalang untuk pertumbuhan perniagaan. Saya juga akan terpaksa menanggung beban kerja yang berat kerana mengendalikan perniagaan besar. Di samping itu, liabiliti saya adalah terhad kerana operasi perniagaan dijalankan secara perkongsian. Akhirnya, saya tidak mempunyai jaminan perniagaan akan berterusan jika salah seorang daripada pekongsi meninggal dunia atau menghilangkan diri.

D) PROFIL PERNIAGAAN
|1. |Nama Perniagaan |Kedai Barangan Elektrik ABV |
|2. |Nama Pemilik |Axel, Brian , Vincent |
|3. |Lokasi/Alamat |14, Jalan Setia Impian, U13/6c, Setia Alam 40170 Shah Alam, Selangor |
|4. |Jenis Perniagaan |Perkongsian |
|5. | Tempoh Perakaunan |Setahun |
| | |( 1 April 2014 – 31 Mac 2015 ) |
|6. |Tempoh Rekod |Sebulan |
| | |( 1 April 2014 – 30 April 2014 ) |
|7. |Modal Perniagaan |Akaun Modal : Axel 120 000 |
| | |Brian 80 000 |
| | |Vincent 40 000 240 000 |
| | | |
| | |Akaun Semasa : Axel 86 201 |
| | |Brian 57 466 |
| | |Vincent 28 733 172 400 |
| | |412 400 |
|8. |Jumlah Pekerja |4 orang pekerja dibayar gaji bulanan RM 1500 seorang (Ahmad, Ali, Ah Meng, Jaya) |
|9. |Status Perniagaan |Meneruskan perniagaan |
|10. |Name dan Alamat Bank |Maybank, Cawangan Klang |
|11. |Nombor Akaun |97062410 |
|12. |Butiran Ikatan Perkongsian |Faedah atas modal 5% setahun. |
| | |Gaji bulanan setiap pekongsi ditetapkan RM2 000. |
| | |Faedah atas ambilan 6% setahun. |
| | |Pekongsi A, B dan C membahagi untung rugi mengikut nisbah modal iaitu |
| | |3 : 2 : 1 masing-masing. |

E) LEJAR AM

Akaun Modal Axel LA1

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Baki h/b |120 000 |Apr 1 |Baki b/b JA1 |120 000 |
| | | |Mei 1 |Baki b/b |120 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Modal Brian LA1

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Baki h/b |80 000 |Apr 1 |Baki b/b JA1 |80 000 |
| | | |Mei 1 |Baki b/b |80 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Modal Vincent LA1

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Baki h/b |40 000 |Apr 1 |Baki b/b JA1 |40 000 |
| | | |Mei 1 |Baki b/b |40 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Premis LA2

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 1 |Baki b/b |350 000 |Apr 30 |Baki h/b JA1 |350 000 |
|Mei 1 |Baki b/b |350 000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Kenderaan LA3

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 1 |Baki b/b |150 000 |Apr 30 |Baki h/b JA1 |150 000 |
|Mei 1 |Baki b/b |150 000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Perabot LA4

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 1 |Baki b/b JA1 |90 000 |Apr 30 |Baki h/b |90 000 |
|Mei 1 |Baki b/b |90 000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Alatan Pejabat LA5

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 1 |Baki b/b JA1 |60 000 |Apr 30 |Baki h/b |60 000 |
|Mei 1 |Baki b/b |60 000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Stok LA6

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 1 |Baki b/b JA1 |70 000 |Apr 30 |Baki h/b |70 000 |
|Mei 1 |Baki b/b |70 000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Stok Alat Tulis LA7

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 1 |Baki b/b JA1 |2 500 |Apr 30 |Baki h/b |2 500 |
|Mei 1 |Baki b/b |2 500 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Semasa Axel LA8

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Baki h/b |86 201 |Apr 1 |Baki b/b JA1 |86 201 |
| | | |Mei 1 |Baki b/b | 86 201 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Semasa Brian LA8

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Baki h/b |57 466 |Apr 1 |Baki b/b JA1 |57 466 |
| | | |Mei 1 |Baki b/b | 57 466 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Semasa Vincent LA8

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Baki h/b |28 733 |Apr 1 |Baki b/b JA1 |28 733 |
| | | |Mei 1 |Baki b/b | 28 733 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Pinjaman LA9

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Bank BT1 |1 666 |Apr 1 |Baki b/b JA1 |300 000 |
| |Baki h/b |298 334 | | | |
| | |300 000 | | |300 000 |
| | | |Mei 1 |Baki b/b |298 334 |
| | | | | | |

Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan LA10

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Baki h/b |54 000 |Apr 1 |Baki b/b JA1 |54 000 |
| | | |Mei 1 |Baki b/b | 54 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Susut Nilai Terkumpul Perabot LA11

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Baki h/b |27 000 |Apr 1 |Baki b/b JA1 |27 000 |
| | | |Mei 1 |Baki b/b | 27 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Susut Nilai Terkumpul Alatan Pejabat LA12

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Baki h/b |12 000 |Apr 1 |Baki b/b JA1 |12 000 |
| | | |Mei 1 |Baki b/b | 12 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Derma LA13

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 18 |Belian JA1 |3 800 |Apr 1 |Baki h/b |3 800 |
|Mei 1 |Baki b/b |3 800 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Belian LA14

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 3 |Tunai BT1 | 1 400 |Apr 18 |Derma JA1 |3 800 |
| 21 |Tunai BT1 | 900 | | | |
| 23 |Bank BT1 | 2 900 | | | |
| 27 |Bank BT1 | 2 200 | | | |
| 30 |Pelbagai Pemiutang JB1 |47 800 | 30 |Baki h/b |51 400 |
| | |55 200 | | |55 200 |
|Mei 1 |Baki b/b |51 400 | | | |
| | | | | | |

Akaun Pulangan Belian LA15

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Baki h/b |1 200 |Apr 30 |Pelbagai Pemiutang JPB1 | 1 200 |
| | | |Mei 1 |Baki b/b | 1 200 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Jualan LA16

|2014 | | |2014 | | |
| | | |Apr 4 |Tunai BT1 |4 800 |
| | | | 5 |Tunai BT1 |3 200 |
| | | | 8 |Tunai BT1 |2 600 |
| | | | 11 |Tunai BT1 |1 700 |
| | | | 12 |Bank BT1 |6 300 |
| | | | 28 |Tunai BT1 |3 300 |
| | | | 30 |Bank BT1 |4 100 |
|Apr 30 |Baki h/b |112 080 | 30 |Pelbagai Penghutang JJ1 |86 080 |
| | |112 080 | | |112 080 |
| | | |Mei 1 |Baki b/b |112 080 |

Akaun Pulangan Jualan LA17

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Pelbagai Penghutang JPJ1 |1 680 |Apr 30 |Baki h/b |1 680 |
| | |1 680 | | |1 680 |
|Mei 1 |Baki b/b |1 680 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Insurans LA18

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 4 |Bank BT1 |3 000 |Apr 30 |Baki h/b |3 000 |
|Mei 1 |Baki b/b |3 000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Alat Tulis LA19

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 6 |Tunai BT1 |800 |Apr 30 |Baki h/b |800 |
|Mei 1 |Baki b/b |800 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Promosi LA20

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 9 |Tunai BT1 |500 |Apr 30 |Baki h/b |500 |
|Mei 1 |Baki b/b |500 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Duti Atas Belian LA21

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 11 |Bank BT1 |4 700 |Apr 30 |Baki h/b |4 700 |
|Mei 1 |Baki b/b |4 700 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Kadar Bayaran LA22

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Bank BT1 |2 500 |Apr 30 |Baki h/b |2 500 |
|Mei 1 |Baki b/b |2 500 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Gaji LA23

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Bank BT1 |4 500 |Apr 30 |Baki h/b |4 500 |
|Mei 1 |Baki b/b |4 500 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Belanja Kenderaan LA24

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Tunai BT1 |3 720 |Apr 30 |Baki h/b |3 720 |
|Mei 1 |Baki b/b |3 720 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Diskaun Diberi LA25

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Pelbagai Penghutang BT1 |4 813 |Apr 30 |Baki h/b |4 813 |
|Mei 1 |Baki b/b |4 813 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Diskaun Diterima LA26

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Baki h/b |2 920 |Apr 30 |Pelbagai Pemiutang BT1 |2 920 |
| | | |Mei 1 |Baki b/b |2 920 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

LEJAR BELIAN (PEMIUTANG)

Syarikat Mei Wah Sdn. Bhd LB1

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 1 |Bank BT1 |19 665 |Apr 1 |Baki b/b JA1 |20 700 |
| |Diskaun terima BT1 |1 035 | 2 |Belian JB1 |12 000 |
| 2 |Pulangan Belian JPB1 |4 00 | 14 |Belian JB1 |10 000 |
| 18 |Bank BT1 |11 020 | 26 |Belian JB1 |6 000 |
| |Diskaun BT1 |600 | | | |
| 20 |Pulangan Belian JPB1 |300 | | | |
| 30 |Baki h/b |15 680 | | | |
| | |48 700 | | |48 700 |
| | | |Mei 1 |Baki b/b |15 680 |

Syarikat Maju Sdn. Bhd. LB2

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 2 |Bank BT1 |16 055 |Apr 1 |Baki b/b JA1 |16 900 |
| |Diskaun beri BT1 |845 | 6 |Belian JB1 |8 000 |
| 26 |Pulangan Belian JPB1 |500 | 8 |Belian JB1 |800 |
| |Bank BT1 |8 360 | 20 |Belian JB1 |11 000 |
| |Diskaun BT1 |440 | | | |
| 30 |Baki h/b |10 500 | | | |
| | |36 700 | | |36 700 |
| | | |Mei 1 |Baki b/b |10 500 |

LEJAR JUALAN (LEJAR PENGHUTANG)

Affian Elektrik LJ1

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 1 |Baki b/b JA1 |37 000 |Apr 2 |Bank BT1 |11 875 |
| 2 |Jualan JJ1 |7 500 | |Diskaun BT1 |625 |
| 4 |Jualan JJ1 |6 780 | 7 |Bank BT1 |10 165 |
| 22 |Jualan JJ1 |6 600 | |Diskaun BT1 |535 |
| | | | 10 |Bank BT1 |13 110 |
| | | | |Diskaun BT1 |690 |
| | | | |Pulangan Jualan JPJ1 |300 |
| | | | 12 |Bank BT1 |6 840 |
| | | | |Diskaun BT1 | 360 |
| | | | 20 |Bank BT1 |6 441 |
| | | | |Diskaun BT1 |339 |
| | | | |Baki h/b |6 600 |
| | |57 880 | | |57 880 |
|Mei 1 |Baki b/b |6 600 | | | |

Perniagaan Bersatu LJ2

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 1 |Baki b/b JA1 |11 000 |Apr 7 |Pulangan Jualan JPJ1 |420 |
| 2 |Jualan JJ1 |8 600 | 11 |Bank BT1 |10 450 |
| 13 |Jualan JJ1 |7 900 | |Diskaun BT1 |550 |
| 26 |Jualan JJ1 |8 200 | 18 |Bank BT1 |7 771 |
| | | | |Diskaun BT1 |409 |
| | | | 20 |Pulangan Jualan JPJ1 |580 |
| | | | 25 |Bank BT1 |7 505 |
| | | | |Diskaun BT1 | 395 |
| | | | |Baki h/b |7 620 |
| | |35 700 | | |35 700 |
|Mei 1 |Baki b/b |7 620 | | | |

Mahawangsa Enterprise LJ3

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 8 |Jualan JJ1 |7 400 |Apr 14 |Pulangan Jualan JPJ1 |380 |
| 24 |Jualan JJ1 |6 800 | 21 |Bank BT1 |7 030 |
| 29 |Jualan JJ1 |8 800 | |Diskaun BT1 |370 |
| | | | 30 |Baki h/b |15 220 |
| | |23 000 | | |23 000 |
|Mei 1 |Baki b/b |15 220 | | | |

Kedai Cahaya Suria LJ4

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 10 |Jualan JJ1 |6 800 |Apr 22 |Bank BT1 |6 460 |
| 17 |Jualan JJ1 |4 000 | |Diskaun BT1 |340 |
| 27 |Jualan JJ1 |6 700 | 26 |Bank BT1 |3 800 |
| | | | |Diskaun BT1 |200 |
| | | | 30 |Baki h/b |6 700 |
| | |17 500 | | |17 500 |
|Mei 1 |Baki b/b |6 700 | | | |

F)

Kedai Elektrik ABV

Imbangan Duga pada 30 April 2014

|Perkara |Folio |Debit |Kredit |
| | |RM |RM |
|Modal Axel |LA1 | |120 000 |
|Modal Brian |LA1 | |80 000 |
|Modal Vincent |LA1 | |40 000 |
|Premis |LA2 |350 000 | |
|Kenderaan |LA3 |150 000 | |
|Perabot |LA4 |90 000 | |
|Alatan Pejabat |LA5 |60 000 | |
|Stok |LA6 |70 000 | |
|Stok Alat Tulis |LA7 |2 500 | |
|Akaun Semasa Axel |LA8 | |86 201 |
|Akaun Semasa Brian |LA8 | |57 466 |
|Akaun Semasa Vincent |LA8 | |28 733 |
|Pinjaman |LA9 | |298 334 |
|Susut Nilat Terkumpul Kenderaan |LA10 | |54 000 |
|Susut Nilat Terkumpul Perabot |LA11 | |27 000 |
|Susut Nilat Terkumpul Alatan Pejabat |LA12 | |12 000 |
|Derma |LA13 |3 800 | |
|Belian |LA14 |51 400 | |
|Pulangan Belian |LA15 | |1 200 |
|Jualan |LA16 | |112 080 |
|Pulangan Jualan |LA17 |1 680 | |
|Insurans |LA18 |3 000 | |
|Alat Tulis |LA19 |800 | |
|Promosi |LA20 |500 | |
|Duti Atas Belian |LA21 |4 700 | |
|Kadar Bayaran |LA22 |2 500 | |
|Gaji |LA23 |4 500 | |
|Belanja Kenderaan |LA24 |3 720 | |
|Diskaun Diberi |LA25 |4 813 | |
|Diskaun Diterima |LA26 | |2 920 |
|Syarikat Mei Wah SDN.BHD |LB1 | |15 680 |
|Syarikat Maju Sdn.Bhd |LB2 | |10 500 |
|Affian Elektrik |LJ1 |6 600 | |
|Perniagaan Bersatu |LJ2 |7 620 | |
|Mahawangsa Ent. |LJ3 |15 220 | |
|Kedai Cahaya Suria |LJ4 |6 700 | |
|Tunai |BT1 |5 780 | |
|Bank |BT1 |100 281 | |
| | | | |
| | |946 114 |946 114 |

G) PELARASAN

a) Stok akhir barang niaga dinilaikan pada harga berikut:

• Harga kos : RM60 000 • Harga pasaran: RM75 000

b) Alat tulis belum digunakan ialah RM 2000. c) Susut nilai aset bukan semasa adalah seperti berikut :

|Aset Bukan Semasa |Kaedah |Kadar Setahun |
|Kenderaan |Baki Berkurangan |20% |
|Perabot |Atas Kos |15% |
|Alatan Pejabat |Ansuran Tetap |10% |

d) Wujudkan peruntukan hutang ragu 5% atas penghutang bersih. e) Belanja terakru : • Gaji salah seorang pekerja masih belum dibayar berjumlah RM 1500. • Kadar bayaran berjumlah RM100 masih belum dibayar.

f) Belanja terdahulu : • Insurans yang dibayar adalah untuk setahun.

g) Hasil terakru : • Sewa bulan April masih belum diterima RM2 000. h) Promosi berjumlah RM800 tersalah rekod sebagai derma. i) Ambilan barang niaga oleh Vincent berjumlah RM2 000 terlupa direkod.

H) Catatan Pelarasan Dalam Jurnal Am JA2
|TARIKH | |BUTIR |FOLIO |DEBIT |KREDIT |
|2014 | | | | | |
|Apr 30 |a) |Stok akhir | |60 000 | |
| | | Akaun perdagangan | | |60 000 |
| | |( Merekod stok akhir pada harga kos ) | | | |
| |b) i) |Alat tulis |LA19 |2 500 | |
| | | Stok alat tulis |LA7 | |2 500 |
| | |(Memindah stok alat tulis ke akaun alat tulis) | | | |
| |b) ii) |Stok alat tulis |LA7 |2 000 | |
| | | Alat tulis |LA19 | |2 000 |
| | |( Alat tulis masih belum digunakan ) | | | |
| |c) i) |Susut nilai kenderaan |LA27 |1 600 | |
| | | Susut nilai terkumpul kenderaan |LA10 | |1 600 |
| | |( Kenderaan disusut nilai mengikut kaedah baki berkurangan ) | | | |
| |c) ii) |Susut nilai perabot |LA28 |1 125 | |
| | | Susut nilai terkumpul perabot |LA11 | |1 125 |
| | |( Perabot disusut nilai mengikut kaedah atas kos ) | | | |
| |c) iii) |Susut nilai alatan pejabat |LA29 |500 | |
| | | Susut nilai terkumpul alatan pejabat |LA12 | |500 |
| | |( Alatan pejabat disusut nilai mengikut kaedah ansuran tetap ) | | | |
| |d) |Belanja Hutang Ragu |LA30 |1 807 | |
| | | Peruntukan Hutang Ragu |LA31 | |1 807 |
| | |( Peruntukan hutang ragu 5% atas penghutang bersih ) | | | |
| |e) i) |Gaji |LA23 |1 500 | |
| | | Gaji Terakru |LA32 | |1 500 |
| | |( Gaji salah seorang pekerja masih belum dibayar ) | | | |
| |e) ii) |Kadar bayaran |LA22 |100 | |
| | | Kadar bayaran terakru |LA33 | |100 |
| | |( Kadar bayaran belum dibayar ) | | | |
| |f) |Insurans Terdahulu |LA34 |2 750 | |
| | | Insurans |LA18 | |2 750 |
| | |( Insurans yang dibayar adalah untuk setahun ) | | | |
| |g) |Sewa Terima Terakru |LA35 |2 000 | |
| | | Sewa Terima |LA36 | |2 000 |
| | |( Komisen masih belum diterima ) | | | |
| |h) |Promosi |LA20 |800 | |
| | | Derma |LA21 | |800 |
| | |(Promosi tersalah rekod sebagai derma) | | | |
| |i) |Ambilan Vincent |LA37 |2 000 | |
| | | Belian |LA14 | |2 000 |
| | |( Ambilan barang oleh pekongsi C terlupa direkod ) | | | |

(I) CATATAN PELARASAN DALAM LEJAR

Akaun Stok Alat Tulis LA7

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Baki b/b JA1 |2 500 |Apr 30 |Alat tulis JA2 |2 500 |
| |Alat tulis JA2 |2 000 | |Baki h/b |2 000 |
| | |4 500 | | |4 500 |
|Mei 1 |Baki b/b |2 000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Alat Tulis LA19

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Baki b/b JA1 | 800 |Apr 30 |Stok alat tulis JA2 |2 000 |
| |Stok alat tulis JA2 |2 500 | |Baki h/b |1 300 |
| | |3 300 | | |3 300 |
|Mei 1 |Baki b/b |1 300 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Susut Nilai Kenderaan LA27

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Susut nilai terkumpul kenderaan JA2 |1 600 |Apr 30 |Baki h/b |1 600 |
|Mei 1 |Baki b/b |1 600 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan LA10

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Baki h/b |55 600 |Apr 30 |Baki b/b JA1 |54 000 |
| | | | |Susut nilai kenderaan JA2 | 1 600 |
| | |55 600 | | |55 600 |
| | | |Mei 1 |Baki b/b |55 600 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Susut Nilai Perabot LA28

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Susut nilai terkumpul perabot JA2 |1 125 |Apr 30 |Baki h/b |1 125 |
|Mei 1 |Baki b/b |1 125 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Susut Nilai Terkumpul Perabot LA11

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Baki h/b |28 125 |Apr 30 |Baki b/b JA1 |27 000 |
| | | | |Susut nilai kenderaan JA2 | 1 125 |
| | |28 125 | | |28 125 |
| | | |Mei 1 |Baki b/b |28 125 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Susut Nilai Alatan Pejabat LA29

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Susut nilai terkumpul alatan pejabat JA2 |500 |Apr 30 |Baki h/b |500 |
|Mei 1 |Baki b/b |500 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Susut Nilai Terkumpul Alatan Pejabat LA12

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Baki h/b |12 500 |Apr 30 |Baki b/b JA1 |12 000 |
| | | | |Susut nilai kenderaan JA2 | 500 |
| | |12 500 | | |12 500 |
| | | |Mei 1 |Baki b/b |12 500 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Belanja Hutang Ragu LA30

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Peruntukan Hutang Ragu JA2 |1 807 |Apr 30 |Baki h/b |1 807 |
|Mei 1 |Baki b/b |1 807 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Peruntukan Hutang Ragu LA31

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Baki h/b |1 807 |Apr 30 |Belanja Hutang Ragu JA2 |1 807 |
| | | |Mei 1 |Baki b/b |1 807 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Gaji LA23

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Baki b/b JA1 |4 500 |Apr 30 |Baki h/b |6 000 |
| |Gaji terakru JA2 |1 500 | | | |
| | |6 000 | | |6 000 |
|Mei 1 |Baki b/b |6 000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Gaji Terakru LA32

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Baki h/b |1 500 |Apr 30 |Gaji JA2 |1 500 |
| | | |Mei 1 |Baki b/b |1 500 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Kadar Bayaran LA22

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Baki b/b JA1 |2 500 |Apr 30 |Baki h/b | 2 600 |
| |Kadar bayaran terakruJA2 | 100 | | | |
| | |2 600 | | | 2 600 |
|Mei 1 |Baki b/b |2 600 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Kadar Bayaran Terakru LA33

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Baki h/b |100 |Apr 30 |Kadar bayaran JA2 |100 |
| | | |Mei 1 |Baki b/b |100 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Insurans Terdahulu LA34

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Insurans JA2 |2 750 |Apr 30 |Baki h/b |2 750 |
|Mei 1 |Baki b/b |2 750 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Insurans LA18

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Baki b/b JA1 |3 000 |Apr 30 |Insurans terdahulu JA2 |2 750 |
| | | | |Baki h/b | 250 |
| | |3 000 | | |3 000 |
|Mei 1 |Baki b/b | 250 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Sewa Terima Terakru LA36

|2014 | | |2014 | | |
|Apr 30 |Sewa Terima JA2 |2 000 |Apr 30 |Baki h/b |2 000 |
|Mei 1 |Baki b/b |2 000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Akaun Sewa Terima LA36

|2014 | | |2014 | | |
